Описание
Камера
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @(F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @(F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/ Лампа накаливания |
| Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
| Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30,000 с |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
| Цифровой зум | 16 × |
| Маскирование области | 24 настраиваемые маски области, настраиваемые цвета масок области |
| Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
| WDR | 120 дБ WDR |
Объектив
| Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4 × оптич. зум |
| Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
| Угол обзора | По горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele) |
| Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
| Апертура | От 1.5 до 2.7 |
Подсветка
| Дальность ИК-подсветки | До 50 м |
| Интеллектуальная ИКподсветка | Есть |
| Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
Сжатие
| Поворот | От 0 до 350° |
| Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 60 °/с. По предустановке: 65 °/с |
| Наклон | От 0 до 90° |
| Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.1 до 50 °/с. По предустановке: 60 °/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | Нет |
| Шаблон | Нет |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | По предустановке |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ-положения | ВКЛ/ВЫКЛ |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задача по расписанию | Предустановка/Перезагрузка/Инициализация/Вывод на дополнительный экран |
Смарт-видеоаналитика
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline profile/Main profile/High profile |
| H.264+ | Есть |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Есть |
| Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
| SVC | Есть |
Изображение
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, антитуман, 3D DNR, фокус на области, экспозиция области |











СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 12 650 РУБ.

