Описание
Камера
Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0,005 лк @ (F2.0, AGC вкл.) Ч/Б: 0,001 лк @ (F2.0, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/10000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Цифровое увеличение | 16х |
Маска конфиденциальности | 24 настраиваемых маски |
Режим фокусировки | Авто / полуавтоматический / ручной |
WDR | WDR 120 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.8 мм, 4 мм |
Угол обзора объектива | 2,8 мм: горизонтальный – 103,8°, вертикальный – 57,6°, диагональный – 123° 4 мм: горизонтальный – 82,5°, вертикальный – 44,5°, диагональный – 97,7° |
Рабочая дистанция | 2,8 мм: >0,8 м 4 мм: >1,1 м |
Диафрагма | F1.6 |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 0 – 330° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° – 100°/с, по предустановке: 100°/c |
Диапазон наклона | 0° – 90° |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° – 100°/с, по предустановке: 100°/c |
Пропорциональное увеличение | Поддерживается |
Предустановки | 300 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Действие при остановке | Предустановка |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Отображение статуса поворота инаклона | Поддерживается |
Заморозка настроек | Поддерживается |
Задачи по расписанию | Предустановка, перезагрузка, настройка |
Изображение
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/MainProfile/High Profile |
H.264+ | Поддерживается |
H.265+ | Поддерживается |
Битрейт видео | 32 Кбит/с до 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудео | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32 – 192 Кбит/с (MP2L2) |
SVC | Есть |
Smart видеоаналитика
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Улучшение изображения | 3D DNR, HLC, BLC, EIS, экспозицияна участке, фокусировка на участке |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR, слот для карт памяти Micro SD/SDHC/SDXC до 256 ГБ |
Тревожная связь | Тревожные действия, такие как патрулирование, сканирование, запись на карту памяти, запись по срабатыванию тревоги, уведомление центра наблюдения, загрузка на FTP, карту памяти, NAS, отправка e-mail и т. д. |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов, декодирование HTTPS, контроль доступа по сети на основе порта IEEE 802.1x |
Совместимость | Открытый код, ISAPI, ONVIF, CGI, поддержка комплекта разработчика Hikvision и сторонних платформ управления |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 20 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Веб-браузер | IE 8 – 11, Chrome 31.0 – 44, Firefox 30.0 – 51 |