Описание
Камера
Матрица | 1/2,8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.0035 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3 ~ 1/100000с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
DNR | 3D DNR |
WDR | 120 дБ |
Режим «День/ночь» | День/ночь |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° – 360 °; наклон: 0 ° – 75 °; вращение: 0 ° – 360 ° |
Объектив
Объектив | 4 и 6 мм |
Диафрагма | F1.0 |
Угол обзора объектива | 4 мм: Горизонтальный: 89°, Вертикальный: 46°, Диагональный: 106° 6 мм Горизонтальный: 56°, Вертикальный: 30°, Диагональный: 66° |
Фокусировка | Фиксированная |
Крепление объектива | М16 |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Поддержка основного потока |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Поддержка основного потока |
Битрейт видео | 32 кбит/с– 8 Мбит/с |
Изображение
Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, перемещения объекта, забытого багажа |
Обнаружение исключений | Обнаружение изменения в области |
Обнаружение лиц | Есть |
Сеть
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим вращения, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, HLC |
Переключение «День/ночь» | День / ночь |
Область исследования | Поддержка 1 заданной области для основного идополнительного потоков |
Аудио
Фильтрация внешних шумов | Есть |
Частоты | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44,1кГц /48 кГц |
Сжатие аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-160 Кбит/с (MP2L2) |